| Nucleotide | Code |
| Adenosine | A |
| Cytidine | C |
| Guanine | G |
| Thymidine | T |
| Uridine | U |
| Purine (A or G) | R |
| Pyrimidine (T or C) | Y |
| Keto (G or T) | K |
| Amino (A or C) | M |
| Strong interaction (3 H bonds) (G or C) | S |
| Weak interaction (2 H bonds) (A or T) | W |
| Not A (C or G or T) | B |
| Not C (A or G or T) | D |
| Not G (A or C or T) | H |
| Not T or U (A or C or G) | V |
| Any nucleotide | N |
댓글 없음:
댓글 쓰기