가능하면 파이썬 기본 라이브러리로 해결해보려고 했는데
Bioinformatics Armory 부분의 일부 문제는 Biopython을 사용하지않으면
꽤나 곤란한 상황이 발생할것 같아서
일부 문제에서는 걍 추천하는대로 biopython을 사용하는걸로..
그리고 Biopython과 함께 E-utilities를 사용해야 하는데
역시 간만에 보니 생각이 안나는게 인지상정
관련 NCBI 페이지
E-utility에서 사용하는 DB 이름..
| Entrez Database | UID common name | E-utility Database Name |
|---|---|---|
| BioProject | BioProject ID | bioproject |
| BioSample | BioSample ID | biosample |
| Biosystems | BSID | biosystems |
| Books | Book ID | books |
| Conserved Domains | PSSM-ID | cdd |
| dbGaP | dbGaP ID | gap |
| dbVar | dbVar ID | dbvar |
| Epigenomics | Epigenomics ID | epigenomics |
| EST | GI number | nucest |
| Gene | Gene ID | gene |
| Genome | Genome ID | genome |
| GEO Datasets | GDS ID | gds |
| GEO Profiles | GEO ID | geoprofiles |
| GSS | GI number | nucgss |
| HomoloGene | HomoloGene ID | homologene |
| MeSH | MeSH ID | mesh |
| NCBI C++ Toolkit | Toolkit ID | toolkit |
| NCBI Web Site | Web Site ID | ncbisearch |
| NLM Catalog | NLM Catalog ID | nlmcatalog |
| Nucleotide | GI number | nuccore |
| OMIA | OMIA ID | omia |
| PopSet | PopSet ID | popset |
| Probe | Probe ID | probe |
| Protein | GI number | protein |
| Protein Clusters | Protein Cluster ID | proteinclusters |
| PubChem BioAssay | AID | pcassay |
| PubChem Compound | CID | pccompound |
| PubChem Substance | SID | pcsubstance |
| PubMed | PMID | pubmed |
| PubMed Central | PMCID | pmc |
| SNP | rs number | snp |
| SRA | SRA ID | sra |
| Structure | MMDB-ID | structure |
| Taxonomy | TaxID | taxonomy |
| UniGene | UniGene Cluster ID | unigene |
| UniSTS | STS ID | unists |
모 그렇다고 합니다.